期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247494 | 13 | 单 | |||
3247493 | 14:24 | 8+3+3=14 | 18 | 双 | 对 |
3247492 | 14:20 | 3+1+8=12 | 11 | 单 | 错 |
3247491 | 14:17 | 2+6+8=16 | 07 | 单 | 错 |
3247490 | 14:13 | 2+3+1=06 | 25 | 单 | 错 |
3247489 | 14:10 | 2+8+0=10 | 15 | 单 | 错 |
3247488 | 14:06 | 6+6+5=17 | 07 | 单 | 对 |
3247487 | 14:03 | 1+6+4=11 | 17 | 单 | 对 |
3247486 | 13:59 | 3+3+6=12 | 17 | 单 | 错 |
3247485 | 13:56 | 0+6+2=08 | 11 | 单 | 错 |
3247484 | 13:52 | 7+5+6=18 | 17 | 单 | 错 |
3247483 | 13:49 | 4+5+0=09 | 11 | 单 | 对 |
3247482 | 13:45 | 0+4+9=13 | 16 | 双 | 错 |
3247481 | 13:42 | 0+3+2=05 | 13 | 单 | 对 |
3247480 | 13:38 | 2+3+4=09 | 19 | 单 | 对 |
3247479 | 13:35 | 6+6+8=20 | 21 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247493 | 14 | 大 | 双 | ||
3247492 | 12 | 小 | 双 | ||
3247491 | 16 | 大 | 双 | ||
3247490 | 06 | 小 | 双 | ||
3247489 | 10 | 小 | 双 | ||
3247488 | 17 | 大 | 单 | ||
3247487 | 11 | 小 | 单 | ||
3247486 | 12 | 小 | 双 | ||
3247485 | 08 | 小 | 双 | ||
3247484 | 18 | 大 | 双 | ||
3247483 | 09 | 小 | 单 | ||
3247482 | 13 | 小 | 单 | ||
3247481 | 05 | 小 | 单 | ||
3247480 | 09 | 小 | 单 | ||
3247479 | 20 | 大 | 双 | ||
3247478 | 12 | 小 | 双 | ||
3247477 | 06 | 小 | 双 | ||
3247476 | 14 | 大 | 双 | ||
3247475 | 17 | 大 | 单 | ||
3247474 | 09 | 小 | 单 | ||
3247473 | 11 | 小 | 单 | ||
3247472 | 25 | 大 | 单 | ||
3247471 | 10 | 小 | 双 | ||
3247470 | 08 | 小 | 双 | ||
3247469 | 12 | 小 | 双 | ||
3247468 | 11 | 小 | 单 | ||
3247467 | 23 | 大 | 单 | ||
3247466 | 02 | 小 | 双 | ||
3247465 | 10 | 小 | 双 | ||
3247464 | 14 | 大 | 双 | ||
3247463 | 04 | 小 | 双 | ||
3247462 | 24 | 大 | 双 | ||
3247461 | 04 | 小 | 双 | ||
3247460 | 12 | 小 | 双 | ||
3247459 | 03 | 小 | 单 | ||
3247458 | 13 | 小 | 单 | ||
3247457 | 18 | 大 | 双 | ||
3247456 | 12 | 小 | 双 | ||
3247455 | 15 | 大 | 单 | ||
3247454 | 15 | 大 | 单 | ||
3247453 | 14 | 大 | 双 | ||
3247452 | 06 | 小 | 双 | ||
3247451 | 17 | 大 | 单 | ||
3247450 | 14 | 大 | 双 | ||
3247449 | 17 | 大 | 单 | ||
3247448 | 13 | 小 | 单 | ||
3247447 | 04 | 小 | 双 | ||
3247446 | 19 | 大 | 单 | ||
3247445 | 13 | 小 | 单 | ||
3247444 | 08 | 小 | 双 |
400期内,14共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出06 10 15 17 09 17 07 15 11 07 |